大宗交易:炬光科技成交5920.97万元,折价1.13%(02-23)
(资料图片)
2023年2月23日,炬光科技发生了4笔大宗交易,总成交44.56万股,成交金额5920.97万元,成交均价132.88元。当日收盘报价134.40元,涨幅20.00%,成交金额10.05亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额5.89%,折价1.13%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20.50万 | 2727.73万 | 2.71 | 133.06 | 134.40 | -1.00 | 中信建投证券股份有限公司北京海淀分公司 | 中国中金财富证券有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
2 | 18.00万 | 2395.08万 | 2.38 | 133.06 | 134.40 | -1.00 | 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司北京金融大街证券营业部 |
3 | 4.02万 | 529.47万 | 0.53 | 131.71 | 134.40 | -2.00 | 银泰证券有限责任公司西安友谊西路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司西安科技路证券营业部 |
4 | 2.04万 | 268.69万 | 0.27 | 131.71 | 134.40 | -2.00 | 南京证券股份有限公司西安西二环证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司西安科技路证券营业部 |
数据来源:Choice数据 |
2月23日,顺丰控股、湘财股份、晶科能源、汇川技术、赛微电子等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-02-23)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
002352 | 顺丰控股 | 1 | 48.49 | 54.04 | -10.27 | 1200.00万 | 5.82亿 | 87.28 |
600095 | 湘财股份 | 3 | 11.00 | 11.33 | -2.91 | 2600.00万 | 2.86亿 | 8.56 |
688223 | 晶科能源 | 5 | 14.85 | 15.06 | -1.39 | 950.00万 | 1.41亿 | 10.83 |
300124 | 汇川技术 | 1 | 69.63 | 73.29 | -4.99 | 145.00万 | 1.01亿 | 14.68 |
300456 | 赛微电子 | 1 | 15.59 | 15.54 | 0.32 | 426.00万 | 6641.34万 | 56.84 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
X 关闭
- 太阳能